<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cherpines Autrement &#8211; Enjeux Genève</title>
	<atom:link href="https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/category/continu_flux/cherpines-autrement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch</link>
	<description>Sauvegarde Genève - Enjeux biodiversité et patrimoine &#124; Tribune libre hors partis &#124; Quartier par quartier - Commune par commune</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 18:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/wp-content/uploads/2020/12/cropped-logo-sauvegarde-geneve-2018-transparent-1024x1024-1-32x32.png</url>
	<title>Cherpines Autrement &#8211; Enjeux Genève</title>
	<link>https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un vote historique : NON au PLQ Cherpines à 64.59 %</title>
		<link>https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/un-vote-historique-non-au-plq-cherpines-a-64-59-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[*]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Cantonal]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines Autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Communal]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Presse et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Référendums]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/?p=11388</guid>

					<description><![CDATA[Communiqué de presse officiel du comité référendaire Cette journée fera date. Les citoyennes et citoyens de Confignon ont voté NON au PLQ des Cherpines. Ce vote marque un moment important&#8230; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un vote historique : NON au PLQ Cherpines à 64.59 %</title>
		<link>https://cherpines-autrement.ch/un-vote-historique-non-au-plq-cherpines-a-64-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8 mars 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines Autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Confignon]]></category>
		<category><![CDATA[Des chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[NON au PLQ Cherpines]]></category>
		<category><![CDATA[Point de la situation]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Référendum]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de participation record]]></category>
		<category><![CDATA[Victoire historique]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines-Autrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/un-vote-historique-non-au-plq-cherpines-a-64-59/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Communiqué de presse officiel du comité référendaire Cette journée fera date. Les citoyennes et citoyens de Confignon ont voté NON au PLQ des Cherpines. Ce vote marque un moment important pour l’avenir de Confignon. C’est la première fois depuis quinze ans que les habitants de la commune peuvent à nouveau s’exprimer sur ce projet. Le […]</div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Communiqué de presse – La population confignonnaise se sent trahie par ses autorités – 27 février 2026</title>
		<link>https://cherpines-autrement.ch/la-population-confignonnaise-se-sent-trahie-par-ses-autorites-communique-de-presse-du-27-fevrier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines Autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Des chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Point de la situation]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Référendum]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines-Autrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/communique-de-presse-la-population-confignonnaise-se-sent-trahie-par-ses-autorites-27-fevrier-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<div>À la veille du vote, des risques financiers majeurs enfin reconnus. Pourquoi cette révélation si tardive ? Confignon, 27 février 2026. Madame, Monsieur,Cher.e.s citoyennes et citoyens, Alors que le comité référendaire a, depuis le début, affirmé que le financement du projet des Cherpines n’était en rien garanti — propos appuyés par le président de la […]</div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les médias en parlent… à quelques jours du vote du 8 mars 2026</title>
		<link>https://cherpines-autrement.ch/les-medias-en-parlent-a-quelques-jours-du-vote-du-8-mars-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines Autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Référendum]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines-Autrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/les-medias-en-parlent-a-quelques-jours-du-vote-du-8-mars-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Suite à la conférence de presse du comité référendaire NON au PLQ Cherpines Confignon, ce village genevois à l’âme frondeuse qui pourrait voir sa population doubler d’un coup Le Temps – Théo Allegrezza – 23 février 2026 Cherpines: Confignon face au grand saut urbain Léman Bleu – Delphine Palma – 23 février Futur quartier des […]</div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier de presse du comité référendaire</title>
		<link>https://cherpines-autrement.ch/dossier-de-presse-du-comite-referendaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines Autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Des chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Historique]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Référendum]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines-Autrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/dossier-de-presse-du-comite-referendaire/</guid>

					<description><![CDATA[<div>NON au PLQ Cherpines Dossier de presse élaboré pour les journalistes lors de la conférence de presse organisée par le comité référendaire NON au PLQ Cherpines ! NON au PLQ Cherpines le 8 mars prochain ! Référendum Non au PLQ Cherpines – 8 mars 2026 Site du comité référendairehttps://cherpines-autrement.ch/referendum-non-aux-cherpines/ Cherpines Autrementfacebook : Cherpines Autrementhttps://cherpines-autrement.ch Sauvegarde […]</div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finances de Confignon – En 2019 la Cour des comptes alertait déjà…</title>
		<link>https://cherpines-autrement.ch/finances-de-confignon-en-2019-la-cour-des-comptes-alertait-deja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 13:39:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines Autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Des chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Point de la situation]]></category>
		<category><![CDATA[Référendum]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines-Autrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/finances-de-confignon-en-2019-la-cour-des-comptes-alertait-deja/</guid>

					<description><![CDATA[<div>L’audit de la Cour des comptes en 2019La preuve en est : les risques financiers en 2026 sont encore plus importants que prévuQuestion du Grand Conseil au Conseil d’Etat sur l’aide financière cantonaleLes conséquences financières pour Confignon L’audit de la Cour des comptes en 2019 Les finances de la commune étaient déjà fragiles en 2019 […]</div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La grande galerie des Cherpines</title>
		<link>https://cherpines-autrement.ch/la-grande-galerie-des-cherpines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 20:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cherpines Autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Historique]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Référendum]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines-Autrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/la-grande-galerie-des-cherpines/</guid>

					<description><![CDATA[<div><figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-cherpines-autrement wp-block-embed-cherpines-autrement"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="FJsuBaDzTh"><a href="https://cherpines-autrement.ch/la-grande-galerie-des-cherpines/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="nofollow external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right">La grande galerie des Cherpines<i class="wpel-icon fa fa-external-link" aria-hidden="true"></i></a></blockquote>
</div></figure>


 [<a href="https://cherpines-autrement.ch/la-grande-galerie-des-cherpines/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="nofollow external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right">See image gallery at cherpines-autrement.ch<i class="wpel-icon fa fa-external-link" aria-hidden="true"></i></a>]</div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un choc démographique majeur pour Confignon</title>
		<link>https://cherpines-autrement.ch/un-choc-demographique-majeur-pour-confignon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 20:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines Autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Référendum]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines-Autrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/un-choc-demographique-majeur-pour-confignon/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Le PLQ des Cherpines prévoit un développement d’une ampleur inédite pour Confignon. Plus de 2 700 logements sont programmés sur la commune, soit environ 6 000 nouveaux habitants. Fin 2024, Confignon comptait 4 569 habitants. Avec ce projet, la population dépasserait 11 000 habitants. Elle serait ainsi plus que doublée en quelques années, faisant basculer […]</div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilité – risques d’asphyxie</title>
		<link>https://cherpines-autrement.ch/mobilite-risques-dasphyxie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 16:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines Autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Référendum]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines-Autrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/mobilite-risques-dasphyxie/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Dans un contexte géographique contraint et déjà saturé, cette croissance simultanée de l’habitat et de l’activité économique fait peser un risque réel d’asphyxie des axes existants et de report du trafic vers les quartiers voisins. Le projet des Cherpines entraînerait une hausse massive des déplacements, avec environ 11 000 véhicules supplémentaires liés aux logements et […]</div>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une densité exceptionnellement élevée pour une zone suburbaine</title>
		<link>https://cherpines-autrement.ch/une-densite-exceptionnellement-elevee-pour-une-zone-suburbaine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 21:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines Autrement]]></category>
		<category><![CDATA[Des chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Référendum]]></category>
		<category><![CDATA[Cherpines-Autrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enjeux.sauvegarde-geneve.ch/une-densite-exceptionnellement-elevee-pour-une-zone-suburbaine/</guid>

					<description><![CDATA[<div>Le projet des Cherpines prévoit une densité de logements exceptionnellement élevée pour une zone suburbaine Les îlots d’habitation atteignent un indice de densité moyen de 2,5, comparable à celui de quartiers du centre-ville, alors que le site se situe sur d’anciennes terres agricoles, en lisière directe de la plaine de l’Aire et de sa césure […]</div>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
